大量・短納期 |
高い精度・品質 |
高度な専門性 |
付加価値 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国土交通省 国土数値情報整備 | 総合商店(17万件)、医療機関(16.5万件)、避難施設(12.6万件)など大量・短納期業務 |
農林水産省 | 農業基盤情報データ作成・分析業務 |
鉄道事業者向け | 鉄道GIS(鉄道設備のデータ整備、構造物「橋りょう・高架橋・駅舎」取得) 用地図(図面の幾何補正、図形取得、属性付与) |
電力事業者向け | 営巣巡視区域図(条件式による巡視電柱の特定と現地調査マップ作成) 標高データを用いた津波対策ハザードマップ、特別巡視用区域マップ |
ガス事業者向け | ガス導管・施設の保守・点検業務における各種システム・データ構築 (管体履歴システム、架管管理システム) 地震等大規模災害時における事前検討業務(片ガス路線抽出、ブロック対策図等) エリア拡大、拡販を目的とした潜在需要把握および各種分析・抽出業務 |
道路管理事業者/自治体 | 道路・地形データ整備、道路認定図メンテナンス、遺跡地図管理システム |
民間事業者向け | 商圏分析マップ、顧客分析マップ、医院開業立地分析サービス |
南海トラフ巨大地震ハザードマップ | 津波高、浸水深さ、緊急輸送道路、避難施設、震度、土砂危険箇所、災害拠点病院、鉄道、道路網の組み合わせによる、わかりやすいマップ表現 |
●東京 TEL : 03-5401-3636 FAX : 03-5401-2022
〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-3 菊島ビル 地図
●名古屋 TEL : 052-895-1132 FAX : 052-895-1120
〒468-8533 名古屋市天白区井の森町205 地図
●福岡 TEL : 092-626-5220 FAX : 092-626-5221
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13番105号 地図